大阪 本町 賃貸オフィス チェンバー


お陰様で全て契約頂きました。ありがとうございます。
| 物件名 | 本町エイトビル (3F CHAMBER) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南本町3丁目3-9 →MAP・アクセス |
| 構造 (規模) | 鉄骨造 (地上: 10階建 / 地下: 2階) |
| 築年月 | 1995/04 |
| 坪数 | 8.83坪〜9.83坪までの6室 |
| 賃料・共益費・保証金 | 下記タイプ別料金表を参照ください。 |
| 解約引き | 下記タイプ別料金表を参照ください。 |
| 沿線・最寄駅 |
「本町」 駅 徒歩2分 地下鉄御堂筋線|地下鉄中央線 「堺筋本町」 駅 徒歩6分 地下鉄堺筋線|地下鉄中央線 |
| 設備詳細 |
|
| その他 |
|

| 専用面積 | 32.5m² | 30.2m² | 31.3m² | 30.2m² | 30.1m² | 29.2m² |
| 坪表示 | 9.83坪 | 9.13坪 | 9.46坪 | 9.13坪 | 9.1坪 | 8.83坪 |
| 賃料(共益費込) | 98,300 | 91,300 | 94,600 | 91,300 | 91,000 | 90,000 |
| 消費税 | 4,915 | 4,565 | 4,730 | 4,565 | 4,550 | 4,500 |
| 合計(共込) | 103,215 | 95,865 | 99,330 | 95,865 | 95,550 | 94,500 |
| 水道・電気代 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 保証金 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 解約返戻金 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
Copyright ? 2011 YAGIHARU SANGYO Co.,Ltd.. All Rights Reaserved